8 jobs available
Water Resources Project Manager - Hydrology/Hydraulics Job Locations US-MA-Watertown | US-MA-Boston | US-NH-Bedford | US-RI-Providence | US-CT-Wethersfield ID…
Water Resources Project Manager - Hydrology/Hydraulics Job Locations US-MA-Watertown | US-MA-Boston | US-NH-Bedford | US-RI-Providence | US-CT-Wethersfield ID…
Water Resources Project Manager - Hydrology/Hydraulics Job Locations US-MA-Watertown | US-MA-Boston | US-NH-Bedford | US-RI-Providence | US-CT-Wethersfield ID…
Water Resources Project Manager Job Locations US-MA-Watertown | US-MA-Boston ID 2026-6194 Category Engineering Type Regular Full-Time Career Stage Type…
Water Resources Project Manager - Hydrology/Hydraulics Job Locations US-MA-Watertown | US-MA-Boston | US-NH-Bedford | US-RI-Providence | US-CT-Wethersfield ID…
Water Resources Project Manager - Hydrology/Hydraulics Job Locations US-MA-Watertown | US-MA-Boston | US-NH-Bedford | US-RI-Providence | US-CT-Wethersfield ID…
Water Resources Project Manager Job Locations US-MA-Watertown ID 2026-6192 Category Engineering Type Regular Full-Time Career Stage Type Experienced # of…
Water Resources Project Manager Job Locations US-MA-Watertown | US-MA-Boston ID 2026-6194 Category Engineering Type Regular Full-Time Career Stage Type…
Browse 8 open water resources project manager jobs and apply in minutes — free for job seekers, always.
Based on 3 current openings, water resources project managers earn $120,000 to $160,000 per hour, with typical pay around $135,000 per hour.